華模様

西園寺蓮
解放条件
ランク2 序章2話
属性
スペード
ステージレベル(難易度)
| EASY | 2 |
| NORMAL | 5 |
| HARD | 7 |
| EXPERT | 9 |
楽曲目標
難易度を選択すると各難易度に飛びます。
EASY
| スコア目標 | 必要スコア | ごほうび |
| C | 21600 | メル×300 |
| B | 28800 | メル×600 |
| A | 36100 | メル×900 |
| S | 43300 | メル×1200 |
| コンボ目標 | 必要コンボ | ごほうび |
| C | 21 | メル×600 |
| B | 53 | メル×900 |
| A | 85 | メル×1200 |
| S | 106 | メル×1500 |
| クリア回数 | 必要回数 | ごほうび |
| C | 1 | フレンドpt×50 |
| B | 3 | フレンドpt×100 |
| A | 5 | フレンドpt×150 |
| S | 10 | フレンドpt×300 |
NORMAL
| スコア目標 | 必要スコア | ごほうび |
| C | 26900 | メル×600 |
| B | 42600 | メル×900 |
| A | 56000 | メル×1200 |
| S | 69500 | メル×1500 |
| コンボ目標 | 必要コンボ | ごほうび |
| C | 33 | メル×900 |
| B | 82 | メル×1200 |
| A | 131 | メル×1500 |
| S | 164 | メル×1800 |
| クリア回数 | 必要回数 | ごほうび |
| C | 1 | フレンドpt×100 |
| B | 5 | フレンドpt×150 |
| A | 10 | フレンドpt×200 |
| S | 20 | フレンドpt×400 |
HARD
| スコア目標 | 必要スコア | ごほうび |
| C | 62900 | フレンドpt×200 |
| B | 105900 | メル×1500 |
| A | 145700 | メル×2300 |
| S | 211900 | メル×3000 |
| コンボ目標 | 必要コンボ | ごほうび |
| C | 56 | フレンドpt×200 |
| B | 141 | メル×1800 |
| A | 225 | メル×2600 |
| S | 281 | メル×3600 |
| クリア回数 | 必要回数 | ごほうび |
| C | 1 | フレンドpt×150 |
| B | 10 | フレンドpt×200 |
| A | 20 | フレンドpt×250 |
| S | 40 | フレンドpt×500 |
EXPERT
| スコア目標 | 必要スコア | ごほうび |
| C | 78100 | フレンドpt×200 |
| B | 142300 | メル×2400 |
| A | 198100 | メル×3300 |
| S | 320900 | メル×4200 |
| コンボ目標 | 必要コンボ | ごほうび |
| C | 86 | フレンドpt×200 |
| B | 214 | メル×3000 |
| A | 342 | メル×3600 |
| S | 428 | クリスタル×50 |
| クリア回数 | 必要回数 | ごほうび |
| C | 1 | フレンドpt×200 |
| B | 20 | フレンドpt×250 |
| A | 40 | フレンドpt×300 |
| S | 80 | クリスタル×50 |


