青春マッスル

3-D
遊馬百汰 東雲巽
皇アラン 瀬名竜之介
解放条件
ランク26 4章1話
属性
スペード
ステージレベル(難易度)
| EASY | 4 |
| NORMAL | 6 |
| HARD | 10 |
| EXPERT | 11 |
楽曲目標
難易度を選択すると各難易度に飛びます。
EASY
| スコア目標 | 必要スコア | ごほうび |
| C | 35600 | メル×300 |
| B | 47500 | メル×600 |
| A | 59300 | メル×900 |
| S | 71200 | メル×1200 |
| コンボ目標 | 必要コンボ | ごほうび |
| C | 35 | メル×600 |
| B | 87 | メル×900 |
| A | 139 | メル×1200 |
| S | 174 | メル×1500 |
| クリア回数 | 必要回数 | ごほうび |
| C | 1 | フレンドpt×50 |
| B | 3 | フレンドpt×100 |
| A | 5 | フレンドpt×150 |
| S | 10 | フレンドpt×300 |
NORMAL
| スコア目標 | 必要スコア | ごほうび |
| C | 37700 | メル×600 |
| B | 59600 | メル×900 |
| A | 78500 | メル×1200 |
| S | 97300 | メル×1500 |
| コンボ目標 | 必要コンボ | ごほうび |
| C | 46 | メル×900 |
| B | 115 | メル×1200 |
| A | 183 | メル×1500 |
| S | 229 | メル×1800 |
| クリア回数 | 必要回数 | ごほうび |
| C | 1 | フレンドpt×100 |
| B | 5 | フレンドpt×150 |
| A | 10 | フレンドpt×200 |
| S | 20 | フレンドpt×400 |
HARD
| スコア目標 | 必要スコア | ごほうび |
| C | 98200 | フレンドpt×200 |
| B | 165300 | メル×1500 |
| A | 227400 | メル×2300 |
| S | 330700 | メル×3000 |
| コンボ目標 | 必要コンボ | ごほうび |
| C | 87 | フレンドpt×200 |
| B | 217 | メル×1800 |
| A | 347 | メル×2600 |
| S | 434 | メル×3600 |
| クリア回数 | 必要回数 | ごほうび |
| C | 1 | フレンドpt×150 |
| B | 10 | フレンドpt×200 |
| A | 20 | フレンドpt×250 |
| S | 40 | フレンドpt×500 |
EXPERT
| スコア目標 | 必要スコア | ごほうび |
| C | 125900 | フレンドpt×200 |
| B | 229400 | メル×2400 |
| A | 319400 | メル×3300 |
| S | 517400 | メル×4200 |
| コンボ目標 | 必要コンボ | ごほうび |
| C | 136 | フレンドpt×200 |
| B | 340 | メル×3000 |
| A | 543 | メル×3600 |
| S | 679 | クリスタル×50 |
| クリア回数 | 必要回数 | ごほうび |
| C | 1 | フレンドpt×200 |
| B | 20 | フレンドpt×250 |
| A | 40 | フレンドpt×300 |
| S | 80 | クリスタル×50 |



