tell to you

向井和樹
解放条件
なし 日替わり
属性
クローバー
ステージレベル(難易度)
| EASY | 3 |
| NORMAL | 6 |
| HARD | 8 |
| EXPERT | 10 |
楽曲目標
難易度を選択すると各難易度に飛びます。
EASY
| スコア目標 | 必要スコア | ごほうび |
| C | 22300 | メル×300 |
| B | 29800 | メル×600 |
| A | 37200 | メル×900 |
| S | 44700 | メル×1200 |
| コンボ目標 | 必要コンボ | ごほうび |
| C | 22 | メル×600 |
| B | 55 | メル×900 |
| A | 87 | メル×1200 |
| S | 109 | メル×1500 |
| クリア回数 | 必要回数 | ごほうび |
| C | 1 | フレンドpt×50 |
| B | 3 | フレンドpt×100 |
| A | 5 | フレンドpt×150 |
| S | 10 | フレンドpt×300 |
NORMAL
| スコア目標 | 必要スコア | ごほうび |
| C | 31800 | メル×600 |
| B | 50400 | メル×900 |
| A | 66300 | メル×1200 |
| S | 82200 | メル×1500 |
| コンボ目標 | 必要コンボ | ごほうび |
| C | 39 | メル×900 |
| B | 97 | メル×1200 |
| A | 155 | メル×1500 |
| S | 194 | メル×1800 |
| クリア回数 | 必要回数 | ごほうび |
| C | 1 | フレンドpt×100 |
| B | 5 | フレンドpt×150 |
| A | 10 | フレンドpt×200 |
| S | 20 | フレンドpt×400 |
HARD
| スコア目標 | 必要スコア | ごほうび |
| C | 79300 | フレンドpt×200 |
| B | 133600 | メル×1500 |
| A | 183800 | メル×2300 |
| S | 267300 | メル×3000 |
| コンボ目標 | 必要コンボ | ごほうび |
| C | 70 | フレンドpt×200 |
| B | 175 | メル×1800 |
| A | 279 | メル×2600 |
| S | 349 | メル×3600 |
| クリア回数 | 必要回数 | ごほうび |
| C | 1 | フレンドpt×150 |
| B | 10 | フレンドpt×200 |
| A | 20 | フレンドpt×250 |
| S | 40 | フレンドpt×500 |
EXPERT
| スコア目標 | 必要スコア | ごほうび |
| C | 106300 | フレンドpt×200 |
| B | 193700 | メル×2400 |
| A | 269600 | メル×3300 |
| S | 436800 | メル×4200 |
| コンボ目標 | 必要コンボ | ごほうび |
| C | 114 | フレンドpt×200 |
| B | 286 | メル×3000 |
| A | 458 | メル×3600 |
| S | 572 | クリスタル×50 |
| クリア回数 | 必要回数 | ごほうび |
| C | 1 | フレンドpt×200 |
| B | 20 | フレンドpt×250 |
| A | 40 | フレンドpt×300 |
| S | 80 | クリスタル×50 |

