ゲット ユア スマイル♪

瀬名竜之介
解放条件
ランク17 第2章5話
属性
ハート
ステージレベル(難易度)
| EASY | 2 |
| NORMAL | 5 |
| HARD | 8 |
| EXPERT | 9 |
楽曲目標
難易度を選択すると各難易度に飛びます。
EASY
| スコア目標 | 必要スコア | ごほうび |
| C | 23100 | メル×300 |
| B | 30800 | メル×600 |
| A | 38500 | メル×900 |
| S | 46200 | メル×1200 |
| コンボ目標 | 必要コンボ | ごほうび |
| C | 22 | メル×600 |
| B | 56 | メル×900 |
| A | 90 | メル×1200 |
| S | 112 | メル×1500 |
| クリア回数 | 必要回数 | ごほうび |
| C | 1 | フレンドpt×50 |
| B | 3 | フレンドpt×100 |
| A | 5 | フレンドpt×150 |
| S | 10 | フレンドpt×300 |
NORMAL
| スコア目標 | 必要スコア | ごほうび |
| C | 30100 | メル×600 |
| B | 47700 | メル×900 |
| A | 62800 | メル×1200 |
| S | 77900 | メル×1500 |
| コンボ目標 | 必要コンボ | ごほうび |
| C | 37 | メル×900 |
| B | 92 | メル×1200 |
| A | 146 | メル×1500 |
| S | 183 | メル×1800 |
| クリア回数 | 必要回数 | ごほうび |
| C | 1 | フレンドpt×100 |
| B | 5 | フレンドpt×150 |
| A | 10 | フレンドpt×200 |
| S | 20 | フレンドpt×400 |
HARD
| スコア目標 | 必要スコア | ごほうび |
| C | 77600 | フレンドpt×200 |
| B | 130700 | メル×1500 |
| A | 179700 | メル×2300 |
| S | 261400 | メル×3000 |
| コンボ目標 | 必要コンボ | ごほうび |
| C | 68 | フレンドpt×200 |
| B | 170 | メル×1800 |
| A | 271 | メル×2600 |
| S | 339 | メル×3600 |
| クリア回数 | 必要回数 | ごほうび |
| C | 1 | フレンドpt×150 |
| B | 10 | フレンドpt×200 |
| A | 20 | フレンドpt×250 |
| S | 40 | フレンドpt×500 |
EXPERT
| スコア目標 | 必要スコア | ごほうび |
| C | 94500 | フレンドpt×200 |
| B | 172100 | メル×2400 |
| A | 239600 | メル×3300 |
| S | 388100 | メル×4200 |
| コンボ目標 | 必要コンボ | ごほうび |
| C | 101 | フレンドpt×200 |
| B | 253 | メル×3000 |
| A | 405 | メル×3600 |
| S | 506 | クリスタル×50 |
| クリア回数 | 必要回数 | ごほうび |
| C | 1 | フレンドpt×200 |
| B | 20 | フレンドpt×250 |
| A | 40 | フレンドpt×300 |
| S | 80 | クリスタル×50 |



