SCHOOL☆LIFE
2-A(如月斗真、北城猛、守部匡治)
解放条件
ランク11 1章7話
属性
クローバー
ステージレベル(難易度)
EASY | 4 |
NORMAL | 5 |
HARD | 8 |
EXPERT | 10 |
楽曲目標
難易度を選択すると各難易度に飛びます。
EASY
スコア目標 | 必要スコア | ごほうび |
C | 30400 | メル×300 |
B | 40600 | メル×600 |
A | 50800 | メル×900 |
S | 60900 | メル×1200 |
コンボ目標 | 必要コンボ | ごほうび |
C | 30 | メル×600 |
B | 74 | メル×900 |
A | 118 | メル×1200 |
S | 148 | メル×1500 |
クリア回数 | 必要回数 | ごほうび |
C | 1 | フレンドpt×50 |
B | 3 | フレンドpt×100 |
A | 5 | フレンドpt×150 |
S | 10 | フレンドpt×300 |
NORMAL
スコア目標 | 必要スコア | ごほうび |
C | 33000 | メル×600 |
B | 52300 | メル×900 |
A | 68800 | メル×1200 |
S | 85400 | メル×1500 |
コンボ目標 | 必要コンボ | ごほうび |
C | 40 | メル×900 |
B | 100 | メル×1200 |
A | 160 | メル×1500 |
S | 200 | メル×1800 |
クリア回数 | 必要回数 | ごほうび |
C | 1 | フレンドpt×100 |
B | 5 | フレンドpt×150 |
A | 10 | フレンドpt×200 |
S | 20 | フレンドpt×400 |
HARD
スコア目標 | 必要スコア | ごほうび |
C | 94300 | フレンドpt×200 |
B | 158900 | メル×1500 |
A | 218600 | メル×2300 |
S | 317900 | メル×3000 |
コンボ目標 | 必要コンボ | ごほうび |
C | 83 | フレンドpt×200 |
B | 208 | メル×1800 |
A | 332 | メル×2600 |
S | 415 | メル×3600 |
クリア回数 | 必要回数 | ごほうび |
C | 1 | フレンドpt×150 |
B | 10 | フレンドpt×200 |
A | 20 | フレンドpt×250 |
S | 40 | フレンドpt×500 |
EXPERT
スコア目標 | 必要スコア | ごほうび |
C | 116700 | フレンドpt×200 |
B | 212700 | メル×2400 |
A | 296100 | メル×3300 |
S | 479600 | メル×4200 |
コンボ目標 | 必要コンボ | ごほうび |
C | 125 | フレンドpt×200 |
B | 314 | メル×3000 |
A | 502 | メル×3600 |
S | 627 | クリスタル×50 |
クリア回数 | 必要回数 | ごほうび |
C | 1 | フレンドpt×200 |
B | 20 | フレンドpt×250 |
A | 40 | フレンドpt×300 |
S | 80 | クリスタル×50 |