ハーフライン

如月斗真
解放条件
最初からプレイ可能
属性
スペード
ステージレベル(難易度)
| EASY | 1 |
| NORMAL | 4 |
| HARD | 6 |
| EXPERT | 8 |
楽曲目標
難易度を選択すると各難易度に飛びます。
EASY
| スコア目標 | 必要スコア | ごほうび |
| C | 18500 | メル×300 |
| B | 24700 | メル×600 |
| A | 30900 | メル×900 |
| S | 37100 | メル×1200 |
| コンボ目標 | 必要コンボ | ごほうび |
| C | 18 | メル×600 |
| B | 45 | メル×900 |
| A | 71 | メル×1200 |
| S | 89 | メル×1500 |
| クリア回数 | 必要回数 | ごほうび |
| C | 1 | フレンドpt×50 |
| B | 3 | フレンドpt×100 |
| A | 5 | フレンドpt×150 |
| S | 10 | フレンドpt×300 |
NORMAL
| スコア目標 | 必要スコア | ごほうび |
| C | 22800 | メル×600 |
| B | 36100 | メル×900 |
| A | 47500 | メル×1200 |
| S | 59000 | メル×1500 |
| コンボ目標 | 必要コンボ | ごほうび |
| C | 27 | メル×900 |
| B | 69 | メル×1200 |
| A | 110 | メル×1500 |
| S | 137 | メル×1800 |
| クリア回数 | 必要回数 | ごほうび |
| C | 1 | フレンドpt×100 |
| B | 5 | フレンドpt×150 |
| A | 10 | フレンドpt×200 |
| S | 20 | フレンドpt×400 |
HARD
| スコア目標 | 必要スコア | ごほうび |
| C | 50100 | フレンドpt×200 |
| B | 84400 | メル×1500 |
| A | 116100 | メル×2300 |
| S | 168900 | メル×3000 |
| コンボ目標 | 必要コンボ | ごほうび |
| C | 44 | フレンドpt×200 |
| B | 110 | メル×1800 |
| A | 176 | メル×2600 |
| S | 220 | メル×3600 |
| クリア回数 | 必要回数 | ごほうび |
| C | 1 | フレンドpt×150 |
| B | 10 | フレンドpt×200 |
| A | 20 | フレンドpt×250 |
| S | 40 | フレンドpt×500 |
EXPERT
| スコア目標 | 必要スコア | ごほうび |
| C | 69200 | フレンドpt×200 |
| B | 126100 | メル×2400 |
| A | 175600 | メル×3300 |
| S | 284400 | メル×4200 |
| コンボ目標 | 必要コンボ | ごほうび |
| C | 73 | フレンドpt×200 |
| B | 184 | メル×3000 |
| A | 294 | メル×3600 |
| S | 367 | クリスタル×50 |
| クリア回数 | 必要回数 | ごほうび |
| C | 1 | フレンドpt×200 |
| B | 20 | フレンドpt×250 |
| A | 40 | フレンドpt×300 |
| S | 80 | クリスタル×50 |



