√Nasty
真山恭一郎
解放条件
ランク19 3章1話
属性
ハート
ステージレベル(難易度)
EASY | 2 |
NORMAL | 5 |
HARD | 7 |
EXPERT | 9 |
楽曲目標
難易度を選択すると各難易度に飛びます。
EASY
スコア目標 | 必要スコア | ごほうび |
C | 20500 | メル×300 |
B | 27400 | メル×600 |
A | 34200 | メル×900 |
S | 41100 | メル×1200 |
コンボ目標 | 必要コンボ | ごほうび |
C | 20 | メル×600 |
B | 49 | メル×900 |
A | 78 | メル×1200 |
S | 98 | メル×1500 |
クリア回数 | 必要回数 | ごほうび |
C | 1 | フレンドpt×50 |
B | 3 | フレンドpt×100 |
A | 5 | フレンドpt×150 |
S | 10 | フレンドpt×300 |
NORMAL
スコア目標 | 必要スコア | ごほうび |
C | 29500 | メル×600 |
B | 46700 | メル×900 |
A | 61400 | メル×1200 |
S | 76200 | メル×1500 |
コンボ目標 | 必要コンボ | ごほうび |
C | 35 | メル×900 |
B | 89 | メル×1200 |
A | 142 | メル×1500 |
S | 177 | メル×1800 |
クリア回数 | 必要回数 | ごほうび |
C | 1 | フレンドpt×100 |
B | 5 | フレンドpt×150 |
A | 10 | フレンドpt×200 |
S | 20 | フレンドpt×400 |
HARD
スコア目標 | 必要スコア | ごほうび |
C | 72800 | フレンドpt×200 |
B | 122700 | メル×1500 |
A | 168700 | メル×2300 |
S | 245400 | メル×3000 |
コンボ目標 | 必要コンボ | ごほうび |
C | 63 | フレンドpt×200 |
B | 158 | メル×1800 |
A | 253 | メル×2600 |
S | 316 | メル×3600 |
クリア回数 | 必要回数 | ごほうび |
C | 1 | フレンドpt×150 |
B | 10 | フレンドpt×200 |
A | 20 | フレンドpt×250 |
S | 40 | フレンドpt×500 |
EXPERT
スコア目標 | 必要スコア | ごほうび |
C | 89900 | フレンドpt×200 |
B | 163700 | メル×2400 |
A | 228000 | メル×3300 |
S | 369300 | メル×4200 |
コンボ目標 | 必要コンボ | ごほうび |
C | 95 | フレンドpt×200 |
B | 239 | メル×3000 |
A | 382 | メル×3600 |
S | 477 | クリスタル×50 |
クリア回数 | 必要回数 | ごほうび |
C | 1 | フレンドpt×200 |
B | 20 | フレンドpt×250 |
A | 40 | フレンドpt×300 |
S | 80 | クリスタル×50 |