STAY WITH ME

桃越ハル
解放条件
ランク21 3章3話
属性
ジョーカー
ステージレベル(難易度)
| EASY | 4 | 
| NORMAL | 5 | 
| HARD | 8 | 
| EXPERT | 10 | 
楽曲目標
難易度を選択すると各難易度に飛びます。
EASY
| スコア目標 | 必要スコア | ごほうび | 
| C | 27300 | メル×300 | 
| B | 36400 | メル×600 | 
| A | 45500 | メル×900 | 
| S | 54600 | メル×1200 | 
| コンボ目標 | 必要コンボ | ごほうび | 
| C | 27 | メル×600 | 
| B | 67 | メル×900 | 
| A | 107 | メル×1200 | 
| S | 134 | メル×1500 | 
| クリア回数 | 必要回数 | ごほうび | 
| C | 1 | フレンドpt×50 | 
| B | 3 | フレンドpt×100 | 
| A | 5 | フレンドpt×150 | 
| S | 10 | フレンドpt×300 | 
NORMAL
| スコア目標 | 必要スコア | ごほうび | 
| C | 32000 | メル×600 | 
| B | 50700 | メル×900 | 
| A | 66700 | メル×1200 | 
| S | 82700 | メル×1500 | 
| コンボ目標 | 必要コンボ | ごほうび | 
| C | 39 | メル×900 | 
| B | 98 | メル×1200 | 
| A | 157 | メル×1500 | 
| S | 196 | メル×1800 | 
| クリア回数 | 必要回数 | ごほうび | 
| C | 1 | フレンドpt×100 | 
| B | 5 | フレンドpt×150 | 
| A | 10 | フレンドpt×200 | 
| S | 20 | フレンドpt×400 | 
HARD
| スコア目標 | 必要スコア | ごほうび | 
| C | 83100 | フレンドpt×200 | 
| B | 139900 | メル×1500 | 
| A | 192400 | メル×2300 | 
| S | 279900 | メル×3000 | 
| コンボ目標 | 必要コンボ | ごほうび | 
| C | 74 | フレンドpt×200 | 
| B | 184 | メル×1800 | 
| A | 294 | メル×2600 | 
| S | 368 | メル×3600 | 
| クリア回数 | 必要回数 | ごほうび | 
| C | 1 | フレンドpt×150 | 
| B | 10 | フレンドpt×200 | 
| A | 20 | フレンドpt×250 | 
| S | 40 | フレンドpt×500 | 
EXPERT
| スコア目標 | 必要スコア | ごほうび | 
| C | 100200 | フレンドpt×200 | 
| B | 182500 | メル×2400 | 
| A | 254200 | メル×3300 | 
| S | 411700 | メル×4200 | 
| コンボ目標 | 必要コンボ | ごほうび | 
| C | 108 | フレンドpt×200 | 
| B | 271 | メル×3000 | 
| A | 434 | メル×3600 | 
| S | 542 | クリスタル×50 | 
| クリア回数 | 必要回数 | ごほうび | 
| C | 1 | フレンドpt×200 | 
| B | 20 | フレンドpt×250 | 
| A | 40 | フレンドpt×300 | 
| S | 80 | クリスタル×50 | 



