獅子のプライド

東雲巽
解放条件
ランク6 1章2話
属性
ジョーカー
ステージレベル(難易度)
| EASY | 3 | 
| NORMAL | 5 | 
| HARD | 7 | 
| EXPERT | 9 | 
楽曲目標
難易度を選択すると各難易度に飛びます。
EASY
| スコア目標 | 必要スコア | ごほうび | 
| C | 22200 | メル×300 | 
| B | 29600 | メル×600 | 
| A | 37000 | メル×900 | 
| S | 44400 | メル×1200 | 
| コンボ目標 | 必要コンボ | ごほうび | 
| C | 21 | メル×600 | 
| B | 54 | メル×900 | 
| A | 86 | メル×1200 | 
| S | 107 | メル×1500 | 
| クリア回数 | 必要回数 | ごほうび | 
| C | 1 | フレンドpt×50 | 
| B | 3 | フレンドpt×100 | 
| A | 5 | フレンドpt×150 | 
| S | 10 | フレンドpt×300 | 
NORMAL
| スコア目標 | 必要スコア | ごほうび | 
| C | 27800 | メル×600 | 
| B | 44000 | メル×900 | 
| A | 58000 | メル×1200 | 
| S | 71900 | メル×1500 | 
| コンボ目標 | 必要コンボ | ごほうび | 
| C | 33 | メル×900 | 
| B | 83 | メル×1200 | 
| A | 133 | メル×1500 | 
| S | 166 | メル×1800 | 
| クリア回数 | 必要回数 | ごほうび | 
| C | 1 | フレンドpt×100 | 
| B | 5 | フレンドpt×150 | 
| A | 10 | フレンドpt×200 | 
| S | 20 | フレンドpt×400 | 
HARD
| スコア目標 | 必要スコア | ごほうび | 
| C | 78900 | フレンドpt×200 | 
| B | 132800 | メル×1500 | 
| A | 182700 | メル×2300 | 
| S | 265700 | メル×3000 | 
| コンボ目標 | 必要コンボ | ごほうび | 
| C | 69 | フレンドpt×200 | 
| B | 174 | メル×1800 | 
| A | 278 | メル×2600 | 
| S | 347 | メル×3600 | 
| クリア回数 | 必要回数 | ごほうび | 
| C | 1 | フレンドpt×150 | 
| B | 10 | フレンドpt×200 | 
| A | 20 | フレンドpt×250 | 
| S | 40 | フレンドpt×500 | 
EXPERT
| スコア目標 | 必要スコア | ごほうび | 
| C | 92300 | フレンドpt×200 | 
| B | 168200 | メル×2400 | 
| A | 234100 | メル×3300 | 
| S | 379300 | メル×4200 | 
| コンボ目標 | 必要コンボ | ごほうび | 
| C | 99 | フレンドpt×200 | 
| B | 248 | メル×3000 | 
| A | 396 | メル×3600 | 
| S | 495 | クリスタル×50 | 
| クリア回数 | 必要回数 | ごほうび | 
| C | 1 | フレンドpt×200 | 
| B | 20 | フレンドpt×250 | 
| A | 40 | フレンドpt×300 | 
| S | 80 | クリスタル×50 | 



