Fly high
壬生虎冴
解放条件
なし 日替わり
属性
スペード
ステージレベル(難易度)
EASY | 4 |
NORMAL | 6 |
HARD | 8 |
EXPERT | 11 |
楽曲目標
難易度を選択すると各難易度に飛びます。
EASY
スコア目標 | 必要スコア | ごほうび |
C | 28600 | メル×300 |
B | 38200 | メル×600 |
A | 47700 | メル×900 |
S | 57300 | メル×1200 |
コンボ目標 | 必要コンボ | ごほうび |
C | 28 | メル×600 |
B | 71 | メル×900 |
A | 113 | メル×1200 |
S | 141 | メル×1500 |
クリア回数 | 必要回数 | ごほうび |
C | 1 | フレンドpt×50 |
B | 3 | フレンドpt×100 |
A | 5 | フレンドpt×150 |
S | 10 | フレンドpt×300 |
NORMAL
スコア目標 | 必要スコア | ごほうび |
C | 37800 | メル×600 |
B | 59800 | メル×900 |
A | 78700 | メル×1200 |
S | 97600 | メル×1500 |
コンボ目標 | 必要コンボ | ごほうび |
C | 47 | メル×900 |
B | 117 | メル×1200 |
A | 186 | メル×1500 |
S | 233 | メル×1800 |
クリア回数 | 必要回数 | ごほうび |
C | 1 | フレンドpt×100 |
B | 5 | フレンドpt×150 |
A | 10 | フレンドpt×200 |
S | 20 | フレンドpt×400 |
HARD
スコア目標 | 必要スコア | ごほうび |
C | 77400 | フレンドpt×200 |
B | 130400 | メル×1500 |
A | 179300 | メル×2300 |
S | 260900 | メル×3000 |
コンボ目標 | 必要コンボ | ごほうび |
C | 70 | フレンドpt×200 |
B | 175 | メル×1800 |
A | 279 | メル×2600 |
S | 349 | メル×3600 |
クリア回数 | 必要回数 | ごほうび |
C | 1 | フレンドpt×150 |
B | 10 | フレンドpt×200 |
A | 20 | フレンドpt×250 |
S | 40 | フレンドpt×500 |
EXPERT
スコア目標 | 必要スコア | ごほうび |
C | 108400 | フレンドpt×200 |
B | 197500 | メル×2400 |
A | 275000 | メル×3300 |
S | 445400 | メル×4200 |
コンボ目標 | 必要コンボ | ごほうび |
C | 119 | フレンドpt×200 |
B | 299 | メル×3000 |
A | 478 | メル×3600 |
S | 597 | クリスタル×50 |
クリア回数 | 必要回数 | ごほうび |
C | 1 | フレンドpt×200 |
B | 20 | フレンドpt×250 |
A | 40 | フレンドpt×300 |
S | 80 | クリスタル×50 |