Overlap the hand someday

渡世千里
解放条件
ランク8 1章4話
属性
スペード
ステージレベル(難易度)
| EASY | 2 |
| NORMAL | 5 |
| HARD | 7 |
| EXPERT | 10 |
楽曲目標
難易度を選択すると各難易度に飛びます。
EASY
| スコア目標 | 必要スコア | ごほうび |
| C | 24100 | メル×300 |
| B | 32100 | メル×600 |
| A | 40100 | メル×900 |
| S | 48200 | メル×1200 |
| コンボ目標 | 必要コンボ | ごほうび |
| C | 23 | メル×600 |
| B | 58 | メル×900 |
| A | 92 | メル×1200 |
| S | 115 | メル×1500 |
| クリア回数 | 必要回数 | ごほうび |
| C | 1 | フレンドpt×50 |
| B | 3 | フレンドpt×100 |
| A | 5 | フレンドpt×150 |
| S | 10 | フレンドpt×300 |
NORMAL
| スコア目標 | 必要スコア | ごほうび |
| C | 31600 | メル×600 |
| B | 50000 | メル×900 |
| A | 65800 | メル×1200 |
| S | 81600 | メル×1500 |
| コンボ目標 | 必要コンボ | ごほうび |
| C | 38 | メル×900 |
| B | 95 | メル×1200 |
| A | 151 | メル×1500 |
| S | 189 | メル×1800 |
| クリア回数 | 必要回数 | ごほうび |
| C | 1 | フレンドpt×100 |
| B | 5 | フレンドpt×150 |
| A | 10 | フレンドpt×200 |
| S | 20 | フレンドpt×400 |
HARD
| スコア目標 | 必要スコア | ごほうび |
| C | 78600 | フレンドpt×200 |
| B | 132500 | メル×1500 |
| A | 182200 | メル×2300 |
| S | 265000 | メル×3000 |
| コンボ目標 | 必要コンボ | ごほうび |
| C | 68 | フレンドpt×200 |
| B | 171 | メル×1800 |
| A | 274 | メル×2600 |
| S | 342 | メル×3600 |
| クリア回数 | 必要回数 | ごほうび |
| C | 1 | フレンドpt×150 |
| B | 10 | フレンドpt×200 |
| A | 20 | フレンドpt×250 |
| S | 40 | フレンドpt×500 |
EXPERT
| スコア目標 | 必要スコア | ごほうび |
| C | 101300 | フレンドpt×200 |
| B | 184600 | メル×2400 |
| A | 257000 | メル×3300 |
| S | 416300 | メル×4200 |
| コンボ目標 | 必要コンボ | ごほうび |
| C | 107 | フレンドpt×200 |
| B | 269 | メル×3000 |
| A | 430 | メル×3600 |
| S | 537 | クリスタル×50 |
| クリア回数 | 必要回数 | ごほうび |
| C | 1 | フレンドpt×200 |
| B | 20 | フレンドpt×250 |
| A | 40 | フレンドpt×300 |
| S | 80 | クリスタル×50 |


