ANSWER

逢坂紘夢
解放条件
ランク33 5章1話
属性
ジョーカー
ステージレベル(難易度)
| EASY | 3 |
| NORMAL | 5 |
| HARD | 7 |
| EXPERT | 10 |
楽曲目標
難易度を選択すると各難易度に飛びます。
EASY
| スコア目標 | 必要スコア | ごほうび |
| C | 27000 | メル×300 |
| B | 36000 | メル×600 |
| A | 45000 | メル×900 |
| S | 54000 | メル×1200 |
| コンボ目標 | 必要コンボ | ごほうび |
| C | 26 | メル×600 |
| B | 65 | メル×900 |
| A | 103 | メル×1200 |
| S | 129 | メル×1500 |
| クリア回数 | 必要回数 | ごほうび |
| C | 1 | フレンドpt×50 |
| B | 3 | フレンドpt×100 |
| A | 5 | フレンドpt×150 |
| S | 10 | フレンドpt×300 |
NORMAL
| スコア目標 | 必要スコア | ごほうび |
| C | 27700 | メル×600 |
| B | 43800 | メル×900 |
| A | 57700 | メル×1200 |
| S | 71500 | メル×1500 |
| コンボ目標 | 必要コンボ | ごほうび |
| C | 33 | メル×900 |
| B | 83 | メル×1200 |
| A | 132 | メル×1500 |
| S | 165 | メル×1800 |
| クリア回数 | 必要回数 | ごほうび |
| C | 1 | フレンドpt×100 |
| B | 5 | フレンドpt×150 |
| A | 10 | フレンドpt×200 |
| S | 20 | フレンドpt×400 |
HARD
| スコア目標 | 必要スコア | ごほうび |
| C | 76900 | フレンドpt×200 |
| B | 129600 | メル×1500 |
| A | 178200 | メル×2300 |
| S | 259200 | メル×3000 |
| コンボ目標 | 必要コンボ | ごほうび |
| C | 65 | フレンドpt×200 |
| B | 163 | メル×1800 |
| A | 261 | メル×2600 |
| S | 326 | メル×3600 |
| クリア回数 | 必要回数 | ごほうび |
| C | 1 | フレンドpt×150 |
| B | 10 | フレンドpt×200 |
| A | 20 | フレンドpt×250 |
| S | 40 | フレンドpt×500 |
EXPERT
| スコア目標 | 必要スコア | ごほうび |
| C | 92700 | フレンドpt×200 |
| B | 168800 | メル×2400 |
| A | 235000 | メル×3300 |
| S | 380700 | メル×4200 |
| コンボ目標 | 必要コンボ | ごほうび |
| C | 96 | フレンドpt×200 |
| B | 240 | メル×3000 |
| A | 383 | メル×3600 |
| S | 479 | クリスタル×50 |
| クリア回数 | 必要回数 | ごほうび |
| C | 1 | フレンドpt×200 |
| B | 20 | フレンドpt×250 |
| A | 40 | フレンドpt×300 |
| S | 80 | クリスタル×50 |


