SWEET WEEK

桜沢瑠風
解放条件
ランク28 4章3話
属性
ハート
ステージレベル(難易度)
| EASY | 3 |
| NORMAL | 5 |
| HARD | 7 |
| EXPERT | 9 |
楽曲目標
難易度を選択すると各難易度に飛びます。
EASY
| スコア目標 | 必要スコア | ごほうび |
| C | 24900 | メル×300 |
| B | 33200 | メル×600 |
| A | 41500 | メル×900 |
| S | 49800 | メル×1200 |
| コンボ目標 | 必要コンボ | ごほうび |
| C | 24 | メル×600 |
| B | 61 | メル×900 |
| A | 97 | メル×1200 |
| S | 121 | メル×1500 |
| クリア回数 | 必要回数 | ごほうび |
| C | 1 | フレンドpt×50 |
| B | 3 | フレンドpt×100 |
| A | 5 | フレンドpt×150 |
| S | 10 | フレンドpt×300 |
NORMAL
| スコア目標 | 必要スコア | ごほうび |
| C | 26500 | メル×600 |
| B | 42000 | メル×900 |
| A | 55300 | メル×1200 |
| S | 68500 | メル×1500 |
| コンボ目標 | 必要コンボ | ごほうび |
| C | 33 | メル×900 |
| B | 82 | メル×1200 |
| A | 130 | メル×1500 |
| S | 163 | メル×1800 |
| クリア回数 | 必要回数 | ごほうび |
| C | 1 | フレンドpt×100 |
| B | 5 | フレンドpt×150 |
| A | 10 | フレンドpt×200 |
| S | 20 | フレンドpt×400 |
HARD
| スコア目標 | 必要スコア | ごほうび |
| C | 63200 | フレンドpt×200 |
| B | 106500 | メル×1500 |
| A | 146400 | メル×2300 |
| S | 213000 | メル×3000 |
| コンボ目標 | 必要コンボ | ごほうび |
| C | 55 | フレンドpt×200 |
| B | 138 | メル×1800 |
| A | 220 | メル×2600 |
| S | 275 | メル×3600 |
| クリア回数 | 必要回数 | ごほうび |
| C | 1 | フレンドpt×150 |
| B | 10 | フレンドpt×200 |
| A | 20 | フレンドpt×250 |
| S | 40 | フレンドpt×500 |
EXPERT
| スコア目標 | 必要スコア | ごほうび |
| C | 71100 | フレンドpt×200 |
| B | 129600 | メル×2400 |
| A | 180400 | メル×3300 |
| S | 292200 | メル×4200 |
| コンボ目標 | 必要コンボ | ごほうび |
| C | 76 | フレンドpt×200 |
| B | 190 | メル×3000 |
| A | 303 | メル×3600 |
| S | 379 | クリスタル×50 |
| クリア回数 | 必要回数 | ごほうび |
| C | 1 | フレンドpt×200 |
| B | 20 | フレンドpt×250 |
| A | 40 | フレンドpt×300 |
| S | 80 | クリスタル×50 |

