超絶Fighting for mission
北城猛
解放条件
なし 日替わり
属性
ハート
ステージレベル(難易度)
EASY | 5 |
NORMAL | 7 |
HARD | 10 |
EXPERT | 11 |
楽曲目標
難易度を選択すると各難易度に飛びます。
EASY
スコア目標 | 必要スコア | ごほうび |
C | 38400 | メル×300 |
B | 51300 | メル×600 |
A | 64100 | メル×900 |
S | 76900 | メル×1200 |
コンボ目標 | 必要コンボ | ごほうび |
C | 37 | メル×600 |
B | 94 | メル×900 |
A | 150 | メル×1200 |
S | 187 | メル×1500 |
クリア回数 | 必要回数 | ごほうび |
C | 1 | フレンドpt×50 |
B | 3 | フレンドpt×100 |
A | 5 | フレンドpt×150 |
S | 10 | フレンドpt×300 |
NORMAL
スコア目標 | 必要スコア | ごほうび |
C | 44600 | メル×600 |
B | 70700 | メル×900 |
A | 93000 | メル×1200 |
S | 115400 | メル×1500 |
コンボ目標 | 必要コンボ | ごほうび |
C | 54 | メル×900 |
B | 136 | メル×1200 |
A | 218 | メル×1500 |
S | 272 | メル×1800 |
クリア回数 | 必要回数 | ごほうび |
C | 1 | フレンドpt×100 |
B | 5 | フレンドpt×150 |
A | 10 | フレンドpt×200 |
S | 20 | フレンドpt×400 |
HARD
スコア目標 | 必要スコア | ごほうび |
C | 104500 | フレンドpt×200 |
B | 176100 | メル×1500 |
A | 242100 | メル×2300 |
S | 352200 | メル×3000 |
コンボ目標 | 必要コンボ | ごほうび |
C | 93 | フレンドpt×200 |
B | 233 | メル×1800 |
A | 372 | メル×2600 |
S | 465 | メル×3600 |
クリア回数 | 必要回数 | ごほうび |
C | 1 | フレンドpt×150 |
B | 10 | フレンドpt×200 |
A | 20 | フレンドpt×250 |
S | 40 | フレンドpt×500 |
EXPERT
スコア目標 | 必要スコア | ごほうび |
C | 141800 | フレンドpt×200 |
B | 258200 | メル×2400 |
A | 359500 | メル×3300 |
S | 582300 | メル×4200 |
コンボ目標 | 必要コンボ | ごほうび |
C | 154 | フレンドpt×200 |
B | 385 | メル×3000 |
A | 616 | メル×3600 |
S | 770 | クリスタル×50 |
クリア回数 | 必要回数 | ごほうび |
C | 1 | フレンドpt×200 |
B | 20 | フレンドpt×250 |
A | 40 | フレンドpt×300 |
S | 80 | クリスタル×50 |