Destiny

九条生晋
解放条件
ランク7 1章3話
属性
ダイヤ
ステージレベル(難易度)
| EASY | 3 |
| NORMAL | 6 |
| HARD | 8 |
| EXPERT | 10 |
楽曲目標
難易度を選択すると各難易度に飛びます。
EASY
| スコア目標 | 必要スコア | ごほうび |
| C | 25200 | メル×300 |
| B | 33600 | メル×600 |
| A | 42100 | メル×900 |
| S | 50500 | メル×1200 |
| コンボ目標 | 必要コンボ | ごほうび |
| C | 25 | メル×600 |
| B | 62 | メル×900 |
| A | 98 | メル×1200 |
| S | 123 | メル×1500 |
| クリア回数 | 必要回数 | ごほうび |
| C | 1 | フレンドpt×50 |
| B | 3 | フレンドpt×100 |
| A | 5 | フレンドpt×150 |
| S | 10 | フレンドpt×300 |
NORMAL
| スコア目標 | 必要スコア | ごほうび |
| C | 31700 | メル×600 |
| B | 50200 | メル×900 |
| A | 66100 | メル×1200 |
| S | 82000 | メル×1500 |
| コンボ目標 | 必要コンボ | ごほうび |
| C | 39 | メル×900 |
| B | 97 | メル×1200 |
| A | 155 | メル×1500 |
| S | 194 | メル×1800 |
| クリア回数 | 必要回数 | ごほうび |
| C | 1 | フレンドpt×100 |
| B | 5 | フレンドpt×150 |
| A | 10 | フレンドpt×200 |
| S | 20 | フレンドpt×400 |
HARD
| スコア目標 | 必要スコア | ごほうび |
| C | 76400 | フレンドpt×200 |
| B | 128800 | メル×1500 |
| A | 177100 | メル×2300 |
| S | 257600 | メル×3000 |
| コンボ目標 | 必要コンボ | ごほうび |
| C | 68 | フレンドpt×200 |
| B | 171 | メル×1800 |
| A | 274 | メル×2600 |
| S | 342 | メル×3600 |
| クリア回数 | 必要回数 | ごほうび |
| C | 1 | フレンドpt×150 |
| B | 10 | フレンドpt×200 |
| A | 20 | フレンドpt×250 |
| S | 40 | フレンドpt×500 |
EXPERT
| スコア目標 | 必要スコア | ごほうび |
| C | 101500 | フレンドpt×200 |
| B | 184900 | メル×2400 |
| A | 257400 | メル×3300 |
| S | 416900 | メル×4200 |
| コンボ目標 | 必要コンボ | ごほうび |
| C | 110 | フレンドpt×200 |
| B | 276 | メル×3000 |
| A | 441 | メル×3600 |
| S | 551 | クリスタル×50 |
| クリア回数 | 必要回数 | ごほうび |
| C | 1 | フレンドpt×200 |
| B | 20 | フレンドpt×250 |
| A | 40 | フレンドpt×300 |
| S | 80 | クリスタル×50 |


